Frete Grátis acima de R$ 599

Buscar

Precisa de ajuda?

Para atendimento clique aqui

(11) 4673-2473

Segunda à Sexta das 8h às 20h

Sábado das 9h às 18h

*Exceto feriados

MASCULINO

Encontre o seu tamanho Tommy Hilfiger usando nossas tabelas de tamanhos detalhadas

Selecione uma opção válida

CASACOS, CAMISAS MODELAGEM REGULAR

TOMMY ALPHA SIZE XS S M L XL XXL 3XL
BR SIZE PP P M G GG EGG EEG
Busto (cm) 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 108 109 - 114 115 - 120 121 - 126
Cintura (cm) 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 98 99 - 104 105 - 110 111 - 116
Manga (cm) 84 - 85 86 - 87 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95 96 - 97
Pescoço (cm) 37 - 38 38 - 39 40 - 41 42 - 43 44 - 45 45 - 46 46 - 47

CAMISETA GOLA C E GOLA V

TOMMY ALPHA SIZE S M L XL XXL 3XL
BR SIZE P M G GG EGG EEG
Comprimento - Do ponto mais alto da peça (cm) 67.2 - 70.2 68.5 - 71.5 69.8 - 72.8 71.1 - 74.1 73.6 - 76.6 76.1 - 79.1
Meio busto (cm) 46.8 - 49.8 49.3 - 52.3 51.8 - 54.8 54.3 - 57.3 56.8 - 59.8 59.3 - 62.3
Barra (cm) 46.8 - 49.8 49.3 - 52.3 51.8 - 54.8 54.3 - 57.3 56.8 - 59.8 59.3 - 62.3
Ombro a ombro (cm) 39.2 - 42.2 41.7 - 44.7 44.2 - 47.2 46.7 - 49.7 49.2 - 52.2 51.7 - 54.7
Comprimento manga (cm) 19.1 - 20.3 19.7 - 20.9 21 - 22.2 22.3 - 23.5 23.6 - 24.8 24.9 - 26.1
Abertura da manga (cm) 15.1 - 16.3 15.4 - 16.6 16 - 17.2 16.6 - 17.8 17.2 - 18.4 17.8 - 19
Abertura do pescoço (cm) 18.2 - 20.2 18.7 - 20.7 19.2 - 21.2 19.7 - 21.7 20.2 - 22.2 20.7 - 22.7

CAMISETA MANGA COMPRIDA

TOMMY ALPHA SIZE S M L XL XXL 3XL
BR SIZE P M G GG EGG EEG
Comprimento - Do ponto mais alto da peça (cm) 67.2 - 70.2 68.5 - 71.5 69.8 - 72.8 71.1 - 74.1 73.6 - 76.6 76.1 - 79.1
Meio busto (cm) 46.8 - 49.8 49.3 - 52.3 51.8 - 54.8 54.3 - 57.3 56.8 - 59.8 59.3 - 62.3
Barra (cm) 46.8 - 49.8 49.3 - 52.3 51.8 - 54.8 54.3 - 57.3 56.8 - 59.8 59.3 - 62.3
Ombro a ombro (cm) 39.2 - 42.2 41.7 - 44.7 44.2 - 47.2 46.7 - 49.7 49.2 - 52.2 51.7 - 54.7
Comprimento manga (cm) 87.1 - 88.3 88.4 - 89.6 90.9 - 92.1 93.4 - 94.6 95.9 - 97.1 98.4 - 99.6
Abertura da manga (cm) 9 - 10.2 9.6 - 10.8 10.2 - 11.4 10.8 - 12 11.4 - 12.6 12 - 13.2
Abertura do pescoço (cm) 18.2 - 20.2 18.7 - 20.7 19.2 - 21.2 19.7 - 21.7 20.2 - 22.2 20.7 - 22.7

CALÇA JEANS - MODELAGEM (INTERMEDIÁRIA) DENTON

TOMMY ALPHA SIZE 30 32 34 36 38 40
BR SIZE 40 42 44 46 48 50
Meia cintura (cm) 39.5 - 41.9 41.9 - 44.3 44.3 - 46.7 46.9 - 49.3 49.5 - 51.9 52.1 - 54.5
Meio quadril (cm) 47.7 - 50.7 50.1 - 53.1 52.5 - 55.5 55.1 - 58.1 57.7 - 60.7 60.3 - 63.3
Meia coxa (cm) 27.7 - 30.3 29.1 - 31.7 30.5 - 33.1 32 - 34.6 33.5 - 36.1 35 - 37.6
Meia barra (cm) 16.8 - 18.8 17.6 - 19.6 18.4 - 20.4 19.2 - 21.2 20 - 22 20.8 - 22.8
Gancho frente (cm) 23.3 - 25.3 23.9 - 25.9 24.5 - 26.5 25.3 - 27.3 26.1 - 28.1 26.9 - 28.9
Gancho costa (cm) 34.1 - 36.1 35.3 - 37.3 36.5 - 38.5 37.9 - 39.9 39.3 - 41.3 40.7 - 42.7
Altura entreperna (cm) 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5

CALÇA JEANS - MODELAGEM (REGULAR) MERCER

TOMMY ALPHA SIZE 30 32 34 36 38 40
BR SIZE 40 42 44 46 48 50
Meia cintura (cm) 39.5 - 41.9 41.9 - 44.3 44.3 - 46.7 46.9 - 49.3 49.5 - 51.9 52.1 - 54.5
Meio quadril (cm) 48.1 - 51.1 50.5 - 53.5 52.9 - 55.9 55.5 - 58.5 58.1 - 61.1 60.7 - 63.7
Meia coxa (cm) 28.8 - 31.4 30.2 - 32.8 31.6 - 34.2 33.1 - 35.7 34.6 - 37.2 36.1 - 38.7
Meia barra (cm) 17.6 - 19.6 18.4 - 20.4 19.2 - 21.2 20 - 22 20.8 - 22.8 21.6 - 23.6
Gancho frente (cm) 24.4 - 26.4 25 - 27 25.6 - 27.6 26.4 - 28.4 27.2 - 29.2 28 - 30
Gancho costa (cm) 35.4 - 37.4 36.6 - 38.6 37.8 - 39.8 39.2 - 41.2 40.6 - 42.6 42 - 44
Altura entreperna (cm) 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5

CALÇA JEANS - MODELAGEM (SLIM) BLEECKER

TOMMY ALPHA SIZE 30 32 34 36 38 40
BR SIZE 40 42 44 46 48 50
Meia cintura (cm) 39.5 - 41.9 41.9 - 44.3 44.3 - 46.7 46.9 - 49.3 49.5 - 51.9 52.1 - 54.5
Meio quadril (cm) 47 - 50 49.4 - 52.4 51.8 - 54.8 54.4 - 57.4 57 - 60 59.6 - 62.6
Meia coxa (cm) 27.3 - 29.9 28.7 - 31.3 30.1 - 32.7 31.6 - 34.2 33.1 - 35.7 34.6 - 37.2
Meia barra (cm) 16.1 - 18.1 16.9 - 18.9 17.7 - 19.7 18.5 - 20.5 19.3 - 21.3 20.1 - 22.1
Gancho frente (cm) 24.4 - 26.4 25 - 27 25.6 - 27.6 26.4 - 28.4 27.2 - 29.2 28 - 30
Gancho costa (cm) 33.2 - 35.2 34.4 - 36.4 35.6 - 37.6 37 - 39 38.4 - 40.4 39.8 - 41.8
Altura entreperna (cm) 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5 81 - 83.5

BERMUDAS DE BANHO

LABEL (S - XXL) S M L XL XXL
BR SIZE 40 42 44 46 48
Cintura (cm) 83 - 86 87 - 90 91 - 94 95 - 98 99 - 102
Quadril (cm) 95 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 110 111 - 114

MEIAS

Label 39 / 42 43 / 46
BR SHOE SIZE 37 - 40 41 a 44
Medidas do Pé (cm) 24,4 - 27 27.1 - 29.7