INFORMAÇÕES ÚTEIS

GUIA DE TAMANHOS

Encontre o seu tamanho Tommy Hilfiger usando nossas tabelas de tamanhos detalhadas

Selecione uma opção válida

CASACOS E BLAZERS

TOMMY ALPHA SIZEXXSXSSMLXLXXLXXXL4XL5XL6XL
BR SIZE34363840424446----
Ombros (cm)37-37.538-38.539- 39.540- 40.540.5-4141.5- 4242.5-4343.5- 4444.5- 4545.5- 4646.5- 47
Manga (cm)77.8- 78.378.3- 78.878.8- 79.379.3- 79.879.8- 80.380.3- 80.880.8- 81.381.3- 81.881.8- 82.382.3- 82.882.8- 83.3
Busto (cm)77- 8081- 8485- 8889- 9293- 9798- 102102- 106107- 111113- 118119- 124125- 130
Cintura (cm)61- 6465- 6869- 7273- 7677- 8082- 8687- 9293- 9899- 104105- 110111- 116
Quadril (cm)86- 8990- 9394- 9798- 101102- 105106- 111112- 116117-121122- 127128- 133134- 139

POLOS, MOLETONS E CAMISETAS

TOMMY ALPHA SIZEXXSXSSMLXLXXLXXXL4XL5XL6XL
BR SIZEPPPPPPMGGGEG----
Ombros (cm)37-37.538-38.539- 39.540- 40.540.5-4141.5- 4242.5-4343.5- 4444.5- 4545.5- 4646.5- 47
Manga (cm)77.8- 78.378.3- 78.878.8- 79.379.3- 79.879.8- 80.380.3- 80.880.8- 81.381.3- 81.881.8- 82.382.3- 82.882.8- 83.3
Busto (cm)77- 8081- 8485- 8889- 9293- 9798- 102102- 106107- 111113- 118119- 124125- 130
Cintura (cm)61- 6465- 6869- 7273- 7677- 8082- 8687- 9293- 9899- 104105- 110111- 116
Quadril (cm)86- 8990- 9394- 9798- 101102- 105106- 111112- 116117-121122- 127128- 133134- 139

CALÇAS

TOMMY ALPHA SIZEXXSSLXXL4XL6XL-----
BR SIZE3234363840424446---
Cintura (cm)61- 6465- 6869- 7273- 7677- 8082- 8687- 9293- 9899- 104105- 110111- 116
Quadril (cm)86- 8990- 9394- 9798- 101102- 105106- 111112- 116117-121122- 127128- 133134- 139

VESTIDOS, SAIAS E MACACÕES

TOMMY ALPHA SIZEXXSSLXXL4XL------
BR SIZE3234363840424446---
Ombros (cm)37-37.538-38.539- 39.540- 40.540.5-4141.5- 4242.5-4343.5- 4444.5- 4545.5- 4646.5- 47
Manga (cm)77.8- 78.378.3- 78.878.8- 79.379.3- 79.879.8- 80.380.3- 80.880.8- 81.381.3- 81.881.8- 82.382.3- 82.882.8- 83.3
Busto (cm)77- 8081- 8485- 8889- 9293- 9798- 102102- 106107- 111113- 118119- 124125- 130
Cintura (cm)61- 6465- 6869- 7273- 7677- 8082- 8687- 9293- 9899- 104105- 110111- 116
Quadril (cm)86- 8990- 9394- 9798- 101102- 105106- 111112- 116117-121122- 127128- 133134- 139

CAMISAS E BLUSAS

TOMMY ALPHA SIZEXXSSLXXL4XL6XL-----
BR SIZE3234363840424446---
Ombros (cm)37-37.538-38.539- 39.540- 40.540.5-4141.5- 4242.5-4343.5- 4444.5- 4545.5- 4646.5- 47
Manga (cm)77.8- 78.378.3- 78.878.8- 79.379.3- 79.879.8- 80.380.3- 80.880.8- 81.381.3- 81.881.8- 82.382.3- 82.882.8- 83.3
Busto (cm)77- 8081- 8485- 8889- 9293- 9798- 102102- 106107- 111113- 118119- 124125- 130
Cintura (cm)61- 6465- 6869- 7273- 7677- 8082- 8687- 9293- 9899- 104105- 110111- 116
Pescoço (cm)34- 34.7534.75- 35.535.5- 36.2536.25- 3737- 37.7537.75- 38.538.5- 39.2539.25- 4040- 40.7540.75- 41.541.5- 42.25

CALÇA JEANS

TOMMY ALPHA SIZEXXSXSSMLXLXXLXXXL
BR SIZE3234363840424446
Cintura (cm)61- 6465 - 66.569 - 70.573 - 74.577 - 78.582 - 8687 - 9293 - 98
Quadril (cm)86 - 8990 - 91.594 - 95.598 - 99.5102 - 103.5106 - 111112 - 116117 - 122

MEIAS

Label35 / 3839 / 42
BR SHOE SIZE33 - 3537 - 40
Medidas do Pé (cm)21,7 - 24,324,4 - 27

CASACOS, CAMISAS MODELAGEM REGULAR

TOMMY ALPHA SIZEXSSMLXLXXL3XL
BR SIZEPPPMGGGEGGEEG
Busto (cm)88 - 9293 - 9798 - 102103 - 108109 - 114115 - 120121 - 126
Cintura (cm)78 - 8283 - 8788 - 9293 - 9899 - 104105 - 110111 - 116
Manga (cm)84 - 8586 - 8788 - 8990 - 9192 - 9394 - 9596 - 97
Pescoço (cm)37 - 3838 - 3940 - 4142 - 4344 - 4545 - 4646 - 47

CAMISETA GOLA C E GOLA V

TOMMY ALPHA SIZESMLXLXXL3XL
BR SIZEPMGGGEGGEEG
Comprimento - Do ponto mais alto da peça (cm)67.2 - 70.268.5 - 71.569.8 - 72.871.1 - 74.173.6 - 76.676.1 - 79.1
Meio busto (cm)46.8 - 49.849.3 - 52.351.8 - 54.854.3 - 57.356.8 - 59.859.3 - 62.3
Barra (cm)46.8 - 49.849.3 - 52.351.8 - 54.854.3 - 57.356.8 - 59.859.3 - 62.3
Ombro a ombro (cm)39.2 - 42.241.7 - 44.744.2 - 47.246.7 - 49.749.2 - 52.251.7 - 54.7
Comprimento manga (cm)19.1 - 20.319.7 - 20.921 - 22.222.3 - 23.523.6 - 24.824.9 - 26.1
Abertura da manga (cm)15.1 - 16.315.4 - 16.616 - 17.216.6 - 17.817.2 - 18.417.8 - 19
Abertura do pescoço (cm)18.2 - 20.218.7 - 20.719.2 - 21.219.7 - 21.720.2 - 22.220.7 - 22.7

CAMISETA MANGA COMPRIDA

TOMMY ALPHA SIZESMLXLXXL3XL
BR SIZEPMGGGEGGEEG
Comprimento - Do ponto mais alto da peça (cm)67.2 - 70.268.5 - 71.569.8 - 72.871.1 - 74.173.6 - 76.676.1 - 79.1
Meio busto (cm)46.8 - 49.849.3 - 52.351.8 - 54.854.3 - 57.356.8 - 59.859.3 - 62.3
Barra (cm)46.8 - 49.849.3 - 52.351.8 - 54.854.3 - 57.356.8 - 59.859.3 - 62.3
Ombro a ombro (cm)39.2 - 42.241.7 - 44.744.2 - 47.246.7 - 49.749.2 - 52.251.7 - 54.7
Comprimento manga (cm)87.1 - 88.388.4 - 89.690.9 - 92.193.4 - 94.695.9 - 97.198.4 - 99.6
Abertura da manga (cm)9 - 10.29.6 - 10.810.2 - 11.410.8 - 1211.4 - 12.612 - 13.2
Abertura do pescoço (cm)18.2 - 20.218.7 - 20.719.2 - 21.219.7 - 21.720.2 - 22.220.7 - 22.7

CALÇA JEANS - MODELAGEM (INTERMEDIÁRIA) DENTON

TOMMY ALPHA SIZE303234363840
BR SIZE404244464850
Meia cintura (cm)39.5 - 41.941.9 - 44.344.3 - 46.746.9 - 49.349.5 - 51.952.1 - 54.5
Meio quadril (cm)47.7 - 50.750.1 - 53.152.5 - 55.555.1 - 58.157.7 - 60.760.3 - 63.3
Meia coxa (cm)27.7 - 30.329.1 - 31.730.5 - 33.132 - 34.633.5 - 36.135 - 37.6
Meia barra (cm)16.8 - 18.817.6 - 19.618.4 - 20.419.2 - 21.220 - 2220.8 - 22.8
Gancho frente (cm)23.3 - 25.323.9 - 25.924.5 - 26.525.3 - 27.326.1 - 28.126.9 - 28.9
Gancho costa (cm)34.1 - 36.135.3 - 37.336.5 - 38.537.9 - 39.939.3 - 41.340.7 - 42.7
Altura entreperna (cm)81 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.5

CALÇA JEANS - MODELAGEM (REGULAR) MERCER

TOMMY ALPHA SIZE303234363840
BR SIZE404244464850
Meia cintura (cm)39.5 - 41.941.9 - 44.344.3 - 46.746.9 - 49.349.5 - 51.952.1 - 54.5
Meio quadril (cm)48.1 - 51.150.5 - 53.552.9 - 55.955.5 - 58.558.1 - 61.160.7 - 63.7
Meia coxa (cm)28.8 - 31.430.2 - 32.831.6 - 34.233.1 - 35.734.6 - 37.236.1 - 38.7
Meia barra (cm)17.6 - 19.618.4 - 20.419.2 - 21.220 - 2220.8 - 22.821.6 - 23.6
Gancho frente (cm)24.4 - 26.425 - 2725.6 - 27.626.4 - 28.427.2 - 29.228 - 30
Gancho costa (cm)35.4 - 37.436.6 - 38.637.8 - 39.839.2 - 41.240.6 - 42.642 - 44
Altura entreperna (cm)81 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.5

CALÇA JEANS - MODELAGEM (SLIM) BLEECKER

TOMMY ALPHA SIZE303234363840
BR SIZE404244464850
Meia cintura (cm)39.5 - 41.941.9 - 44.344.3 - 46.746.9 - 49.349.5 - 51.952.1 - 54.5
Meio quadril (cm)47 - 5049.4 - 52.451.8 - 54.854.4 - 57.457 - 6059.6 - 62.6
Meia coxa (cm)27.3 - 29.928.7 - 31.330.1 - 32.731.6 - 34.233.1 - 35.734.6 - 37.2
Meia barra (cm)16.1 - 18.116.9 - 18.917.7 - 19.718.5 - 20.519.3 - 21.320.1 - 22.1
Gancho frente (cm)24.4 - 26.425 - 2725.6 - 27.626.4 - 28.427.2 - 29.228 - 30
Gancho costa (cm)33.2 - 35.234.4 - 36.435.6 - 37.637 - 3938.4 - 40.439.8 - 41.8
Altura entreperna (cm)81 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.581 - 83.5

BERMUDAS DE BANHO

LABEL (S - XXL)SMLXLXXL
BR SIZE4042444648
Cintura (cm)83 - 8687 - 9091 - 9495 - 9899 - 102
Quadril (cm)95 - 9899 - 102103 - 106107 - 110111 - 114

MEIAS

Label39 / 4243 / 46
BR SHOE SIZE37 - 4041 a 44
Medidas do Pé (cm)24,4 - 2727.1 - 29.7

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger é um dos mais reconhecidos grupos de moda premium e estilo de vida do mundo. Seu foco é criar e comercializar roupas masculinas e femininas de alta qualidade, além da linha infantil, coleções de jeans, underwear, sleepwear e loungewear, calçados, acessórios, bolsas e malas de viagem. Por meio de licenciados selecionados, a Tommy Hilfiger oferece produtos de lifestyle, como óculos, relógios e fragrâncias. A linha de produtos TOMMY JEANS é composta por jeanswear feminino e masculino, além de acessórios. Os produtos das marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis para consumidores em todo o mundo por meio de uma ampla rede de varejistas, e podem ser encontrados nos principais shoppings, multimarcas, revendedores on-line e no site br.tommy.com